– Conductor: cobre desnudo temple blando, clase 2.
– Presentación: cables en rollos y carretes de madera.
– Aplicaciones: cable desnudo para puesta a tierra.
– Sección en MM2 Numero Hilos Resistencia Conductor Ohm/KM Amperaje
| Sección en MM2 | Numero Hilos | Resistencia Conductor Ohm/KM | Amperaje |
| cable desnudo 10 mm2 | 7 | 1.79 | 106 Amperios |
| cable desnudo 16 mm2 | 7 | 1.13 | 141 Amperios |
| cable desnudo 25 mm2 | 7 | 0.713 | 188 Amperios |
| cable desnudo 35 mm2 | 7 | 0.514 | 229 Amperios |
| cable desnudo 50 mm2 | 19 | 0.380 | 277 Amperios |
| cable desnudo 70 mm2 | 19 | 0.263 | 348 Amperios |
| cable desnudo 95 mm2 | 19 | 0.189 | 425 Amperios |
| cable desnudo 120 mm2 | 19 | 0.150 | 495 Amperios |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.